Municipio de YAGUAJAY
| Salida de Yaguajay | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 5.30am | 8:00am |
| 7:20am | 9:10am |
| 10:00am | 12:00m |
| 12:00m | 3:00pm |
| 2:00pm | 4:00pm |
| 4:00pm | 6:00pm |
| 8:00pm | 10:00pm |
| Salida de Mayajigua | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 5.30am | 8:30am |
| 2:30pm | 5:30pm |
| Salida de Perea | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 6:00am | 11:50am |
Municipio de JATIBONICO
| Salida de Jatibonico | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 6:30am | 7:55am |
| 7:00am | 8:30am |
| 7:30am | 9:00m |
| 8:00am | 9:25am |
| 8:30am | 9:55am |
| 9:00am | 10:25am |
| 10:00am | 11:30am |
| 11:00am | 12:25am |
| 12:00m | 1:30pm |
| 1:00pm | 2:25pm |
| 2:00pm | 3:30pm |
| 3:00pm | 4:25pm |
| 4:00pm | 5:25pm |
| 5:00pm | 6:25pm |
| 7:00pm | 8:25pm |
| 10:00pm | 11:00pm |
Municipio de TAGUASCO
| Salida de Taguasco | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 6:30am | 8:00am |
| 10:00am | 11:10am |
| 2:30pm | 3:30pm |
| 6:30pm | 8:00pm |
| 10:00pm | 11:10pm |
| Salida de Taguasco | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 6:30am | 7:40am |
| 12:00m | 1:20pm |
| 4:20pm | 5:20pm |
| 9:40pm | 11:00pm |
| Salida de Taguasco | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 7:00am | 8:30am |
| Salida de Zaza del Medio | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 6:30am | 8:30am |
| 3:40pm | 5:40pm |
Municipio de CABAIGUÁN
| Salida de Guayos | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 6:50am | 7:30am |
| 4:20pm | 5:20pm |
| Salida de Cabaiguán | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 5:30am | 6:30am |
| 6:40am | 7:40am |
| 8:00am | 9:00am |
| 9:00am | 10:00am |
| 10:00am | 11:00am |
| 11:50am | 12:50pm |
| 2:00pm | 3:00pm |
| 3:10pm | 4:10pm |
| 4:00pm | 5:00pm |
| 5:00pm | 6:00pm |
| 8:20pm | 9:40pm |
| 10:00pm | 11:00pm |
Municipio de FOMENTO
| Salida de Fomento | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 6:00am | 8:10am |
| 7:00am | 9:10am |
| 8:00am | 10:00am |
| 1:00pm | 3:10pm |
| 3:00pm | 5:00pm |
| 8:10pm | 10:00pm |
Municipio de TRINIDAD
| Salida de Trinidad | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 4:00am | 6:50am |
| 6:00am | 8:50am |
| 7:00am | 9:50am |
| 8:00am | 10:50am |
| 9:00am | 11:50am |
| 10:00am | 12:50pm |
| 12:00m | 2:50pm |
| 2:00pm | 4:50pm |
| 3:00pm | 5:50pm |
| 8:00pm | 10:50pm |
Municipio de LA SIERPE
| Salida de El Jíbaro | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 5:40am | 1:00pm |
| Salida de Cantarrana | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 5:30am | 4:00pm |
| Salida de La Sierpe | Retorno desde Sancti Spíritus |
| 6:00am | 7:30am |
| 8:00am | 9:30am |
| 10:00am | 12:00m |
| 12:00m | 2:30pm |
| 2:00pm | 3:45pm |
| 4:00pm | 5:30pm |
| 8:50pm | 10:30pm |
Esta programación está sujeta a los niveles de combustible asignados cada mes y al CDT.
Ver además
- Sector del Transporte en Sancti Spíritus
- Oficinas de Atención a la Población
- Infraestructura vial de Sancti Spíritus