Pronóstico del Tiempo para el 12 de noviembre de 2019
PROVINCIA SANCTI SPÍRITUS, INSMET
...Día agradablemente cálido
.
Hoy el día resultará agradablemente cálido y las máximas estarán entre los 28 y 31ºC en zonas llanas llegando hasta los 25ºC en el macizo montañoso.
En la noche descenderán para estar cerca de 23 y 26 ºC, siendo inferior en la zona montañosa.
El cielo estará con una mezcla de nubes y sol en la mañana llegando a parcialmente nublado y nublado con chubascos aislados en la tarde.
Los vientos variables débiles durante todo el día.
Este régimen de vientos provocará que la mar permanezca tranquila en ambas costas.
El Sol salió a las 6:28 a.m. y se ocultará a las 5:35 p.m. La Luna estará en la fase de luna llena.

Aplicación cubana que brinda Información Meteorológica de una forma rápida y dinámica, a través de dispositivos móviles haciendo uso de las Redes Wifi o los Datos Móviles. Su objetivo no es sustituir el Sitio Web, sino hacer más práctico y asequible la Información Meteorológica al usuario.
Fases de la luna 2019
| Luna Nueva | Cuarto Creciente | Luna Llena | Cuarto Menguante | Duración | ||||
| Fecha | Hora | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Fecha | Hora | |
| 5/ene | 20:28 | 14/ene | 1:45 | 21/ene | 0:16 | 27/ene | 16:10 | 29d 19h 35m |
| 4/feb | 16:03 | 12/feb | 17:26 | 19/feb | 10:53 | 26/feb | 6:27 | 29d 19h 00m |
| 6/mar | 11:03 | 14/mar | 6:27 | 20/mar | 21:42 | 28/mar | 0:09 | 29d 16h 47m |
| 5/abr | 4:50 | 12/abr | 15:05 | 19/abr | 7:12 | 26/abr | 18:18 | 29d 13h 55m |
| 4/may | 18:45 | 11/may | 21:12 | 18/may | 17:11 | 26/may | 12:33 | 29d 11h 16m |
| 3/jun | 6:01 | 10/jun | 1:59 | 17/jun | 4:30 | 25/jun | 5:46 | 29d 9h 14m |
| 2/jul | 15:16 | 9/jul | 6:54 | 16/jul | 17:38 | 24/jul | 21:18 | 29d 7h 56m |
| 31/jul | 23:11 | 7/ago | 13:30 | 15/ago | 8:29 | 23/ago | 10:56 | 29d 7h 25m |
| 30/ago | 6:37 | 5/sep | 23:10 | 14/sep | 0:32 | 21/sep | 22:40 | 29d 7h 49m |
| 28/sep | 14:26 | 5/oct | 12:47 | 13/oct | 17:07 | 21/oct | 8:39 | 29d 9h 12m |
| 27/oct | 23:38 | 4/nov | 5:23 | 12/nov | 8:34 | 19/nov | 16:10 | 29d 11h 27m |
| 26/nov | 10:05 | 4/dic | 1:58 | 12/dic | 0:12 | 18/dic | 23:57 | 29d 14h 08m |
| 26/dic | 0:13 | 29d 16h 29m | ||||||
