Ocho rutas de ómnibus se reincorporan a partir del día 7 en que también comienzan a realizarse las reservaciones para el mes en curso y el tren Sancti Spíritus-La Habana reiniciará su circulación a partir del martes 8 de octubre

La nueva programación aprobada por la Empresa de Ómnibus Nacionales contempla la reapertura de ocho rutas en Sancti Spíritus, las cuales enlazarán a esta provincia con La Habana y otros territorios del país.
Tras varios días con limitaciones en las salidas que anteriormente se realizaban desde la ciudad del Yayabo y de otros municipios espirituanos, se anunció que, a partir del próximo lunes y durante todo el mes de octubre, está garantizado el 95 por ciento de los viajes que tradicionalmente se realizaban aquí.
En declaraciones a la prensa Miguel Ángel Castro Piña, director de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales en la provincia, dijo que Santa Clara se reanuda con dos salidas diarias, a la 5:00 a.m. y las 2:00 p.m., mientras que desde Sancti Spíritus hacia La Habana quedará el carro de la 1:00 a.m., todos los días, el cual suple al de las 7:20 a.m.
“El viaje para Santiago de Cuba se hará a las 9:00 a.m. de forma diaria, porque se suspende la salida de las 7:00 a.m. hacia Camagüey y este debe asumir esos pasajeros, en tanto que el carro Sancti Spíritus-Matanzas saldrá de manera alterna, a partir del martes 8”, apuntó Castro Piña.
Igualmente, explicó que el viaje Sancti Spíritus-Yaguajay- Yaguajay- Habana será a las 7:00 a.m., pero de forma alterna, y se mantienen las dos salidas que desde Sancti Spíritus realizan los Medibús: una hacia Santa Clara, de lunes a viernes, y la otra para La Habana, los lunes y jueves, con destino a los hospitales de la capital del país.
“Tenemos también el carro Sancti Spíritus-Trinidad-Trinidad-Habana en días alternos, por la provincia de Cienfuegos, pues se suspendió el Sancti Spíritus-Cienfuegos. La ruta Sancti Spíritus-Jatibonico- Habana va a tener una frecuencia diaria y correrá por la Carretera Central vía Cabaiguán, Placetas y hasta Santa Clara; luego, se incorpora a la Autopista Nacional hasta La Habana. Este carro se organizó así para dejarle un número de capacidades a Placetas, que no cuenta con ninguna salida”, aclaró el director.
Existen otras salidas que, aunque no corresponden directamente a esta provincia, sí benefician a muchos espirituanos, tal es el caso del carro Habana-Fomento, que se mantiene con su recorrido los lunes, y el carro Sancti-Spíritus-Santa Clara-Santa Clara-Ciego de Ávila, que circula los viernes para recoger estudiantes avileños con destino a la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y los domingos, en un recorrido a la inversa para devolverlos al centro estudiantil.
“Este ómnibus aprovecha los intervalos en que no circula con estudiantes para recoger pasajeros en las terminales de las tres provincias que enlaza como parte de su recorrido.
| PROGRAMACION DE ÓMNIBUS NACIONALES | |||||
| RUTA | HORARIO SALIDA | DISTANCIA | Frecuencia | ||
| V1 | V2 | ORIGEN (V1) | DESTINO (V2) | ||
| PINAR DEL RÍO | |||||
| P. Río | Habana (6.V) | 4,00 | 8,30 | 351,13 | Diaria |
| P. Río | Habana (6.V) | 5,00 | 9,30 | 351,13 | Diaria |
| P. Río | Habana (6.V) | 7,00 | 15,20 | 351,13 | Diaria |
| Habana | Mantua | 19,20 | 5,30 | 751,13 | Interdiario |
| Habana | Sandino - Martinas | 22,55 | 6,30 | 756,63 | Diaria |
| P. Río | Batabanó | 11,00 | 16,30 | 434,15 | (V,D) |
| P. Río | Habana (C.C) | 9,00 | 15,00 | 360,66 | Diaria |
| P. Río | Habana (C.C) | 11,00 | 17,00 | 360,66 | Diaria |
| P. Río | Habana (6.V) | 14,00 | 18,20 | 348,08 | Diaria |
| Habana | Bahía Honda - La Palma | 9,10 | 13,30 | 699,00 | Diaria |
| Habana | San Diego | 4,30 | 10,20 | 376,35 | Diaria |
| P. Río | Habana (6.V) | 23,00 | 4,00 | 334,65 | Diaria |
| Total Salidas | 12 | Total KM | 5474,70 | ||
| COLABORACIÓN | |||||
| Habana | Batabanó | 8,00 | 12,00 | 852,00 | 6 Ómnibus |
| Total Salidas | 6 | Total KM | 852 (142 x óm) | ||
| SANDINO | |||||
| Total Salidas | 17 | Total KM | 5921,00 | ||
| VIAZUL | |||||
| Habana | Trinidad - Varadero | 7:00 | 7:30 | 1490,00 | Diaria |
| Habana | Varadero | 8:00 | 11:00 | 358,00 | Diaria |
| Habana | Viñales | 9:00 | 14:00 | 478,00 | Diaria |
| Habana | Trinidad - Santiago | 10:45 | 19:30 | 1995,00 | Diaria |
| Habana | Varadero - Viñales | 12:00 | 8:00 | 875,00 | Diaria |
| Habana | Guantánamo | 13:00 | 16:00 | 1940,00 | Diaria |
| Habana | Viñales- Trinidad | 14:30 | 6:45 | 1313,70 | Diaria |
| Habana | Santiago | 15:15 | 15:00 | 1960,00 | Diaria |
| Habana | Varadero | 17:00 | 20:00 | 358,00 | Diaria |
| Habana | Holguín - Santiago | 22:00 | 22:00 | 1960,00 | Diaria |
| Total Salidas | 10 | Total KM | 12727,70 | ||
| MATANZAS | |||||
| Habana | Martí | 8,35 | 14,20 | 420,00 | Diaria |
| Habana | Los Arabos | 13,30 | 19,30 | 456,00 | (Par) |
| Matanzas | Las Tunas | 7,00 | 9,00 | 1207,60 | Interdiario |
| Matanzas | Santiago de C. | 10,00 | 10,00 | 1538,00 | Diaria |
| Matanzas | Habana | 14,00 | 17,30 | 190,00 | Diaria |
| Total Salidas | 3 | Total KM | 2935,60 | ||
| CIENFUEGOS | |||||
| Cienfuegos | Habana | 4,00 | 492,67 | Medibus (L, Mi, V) | |
| Cienfuegos | Sta. Clara | 5,00 | 7,40 | 153,00 | Diaria |
| Cienfuegos | Habana (Aguada) | 5,30 | 14,10 | 696,00 | (Par) |
| Cienfuegos | Habana (Rodas) | 6,00 | 12,05 | 540,00 | Diaria |
| Cienfuegos | Manzanillo | 8,00 | 9,30 | 1464,00 | Interdiario |
| Cienfuegos | Camagüey | 8,00 | 16,30 | 656,00 | (Par) |
| Cienfuegos | Guantanamo | 8,30 | 11,00 | 1493,20 | (L, Mi,V) |
| Cienfuegos | Habana (Lajas) | 10,00 | 16,15 | 568,00 | Diaria |
| Cienfuegos | Habana | 12,30 | 19,30 | 562,53 | Diaria |
| Cienfuegos | Sta. Clara | 14,30 | 17,05 | 153,00 | Diaria |
| Cienfuegos | Habana | 23,50 | 6,15 | 492,67 | Diaria |
| Cienfuegos | Santiago de Cuba | 16,00 | 22,00 | 1464,00 | Diaria |
| Total Salidas | 11 | Total KM | 8735,07 | ||
| SANTA CLARA | |||||
| Santa Clara | Habana | 2,00 | 595,00 | Medibus (L, Mi, V) | |
| Habana | Encrucijada | 19,05 | 11,10 | 688,00 | Interdiario |
| Habana | Vueltas | 7,00 | 14,00 | 650,00 | Diaria |
| Habana | Caibarien | 10,35 | 19,00 | 680,00 | Diaria |
| Habana | Sagua la Grande | 5,15 | 12,50 | 635,00 | Diaria |
| Santa Clara | Guantánamo | 4,30 | 16,30 | 1403,00 | Diaria |
| Santa Clara | Habana (C. Central) | 6,00 | 14,30 | 613,00 | Diaria |
| Manicaragua | Habana | 6,30 | 14,20 | 772,00 | (Viernes) |
| Santa Clara | Santiago de Cuba | 9,30 | 11,00 | 1335,00 | Diaria |
| Santa Clara | Varadero | 9,00 | 16,15 | 388,00 | Diaria |
| Santa Clara | Habana (Autopista, Ranchuelo) | 13,00 | 19,40 | 593,00 | Diaria |
| Santa Clara | Habana (Autopista) | 23,50 | 6,30 | 589,00 | Diaria |
| Total Salidas | 7 | Total KM | 8941,00 | ||
SANCTI SPIRITUS |
|||||
| Habana | Fomento | 7,55 | 15,50 | 720,00 | (Lunes) |
| Sancti Spiritus | Habana | 1,00 | 705,60 | (Medibus. L , J) | |
| Sancti Spiritus | Sta. Clara | 4,50 | 181,20 | (Medibus. L a V) | |
| Sancti Spiritus | Sta. Clara | 5,00 | 7,30 | 181,20 | Diaria |
| Sancti Spiritus | Matanzas | 5,30 | 13,20 | 668,00 | (Par) |
| Sancti Spiritus - Trinidad | Habana | 6,00 | 15,45 | 779,00 | (Par) |
| Sancti Spiritus | Jatibonico - Habana | 6,40 | 16,00 | 800,00 | (Entrar a Placetas) |
| Sancti Spiritus - Yaguajay | Habana | 7,00 | 13,00 | 891,00 | Interdiario |
| Sancti Spiritus | Habana | 1,00 | 10,00 | 725,00 | Diaria |
| Sancti Spiritus | Santiago de Cuba | 9,00 | 7,30 | 1030,00 | Diaria |
| Sancti Spiritus | Sta. Clara | 14,00 | 17,00 | 181,20 | Diaria |
| Sancti Spiritus | Sta. Clara (V) | 12,20 | EXTRA | 181,20 | Servicio Universidad Viernes y Domingo |
| Sta. Clara | C. Ávila (V) | 15,00 | Estudiantes | 148,00 | |
| C. Ávila | Sancti Spiritus (V) | 19,30 | EXTRA | 104,00 | |
| Sancti Spiritus | C. Ávila (D) | 12,20 | EXTRA | 104,00 | |
| C. Ávila | Sta. Clara (D) | 15,00 | Estudiantes | 148,00 | |
| Sta. Clara | Sancti Spiritus (D) | 20,00 | EXTRA | 181,20 | |
| Total Salidas | 16 | Total KM | 7008,60 | ||
| CIEGO DE ÁVILA | |||||
| Ciego de Ávila | Camagüey | 4,35 | 7,15 | 218,40 | Diario |
| Habana | Chambas | 0,10 | 9,30 | 1010,00 | (L, Mi, V, D) |
| Ciego de Ávila | Habana | 5,45 | 16,00 | 877,20 | (L,Mi,V) |
| Ciego de Ávila | Santiago de Cuba | 6,00 | 20,00 | 830,60 | (Par) |
| Ciego de Ávila | Cienfuegos | 7,00 | 16,10 | 473,00 | Interdiario |
| Ciego de Ávila | Moron - Habana | 7,55 | 20,00 | 1018,80 | Diario |
| Ciego de Ávila | Niquero | 8,00 | 6,00 | 720,32 | Interdiario |
| Ciego de Ávila | Holguín | 9,00 | 17,30 | 613,40 | Interdiario |
| Ciego de Ávila | Habana | 13,30 | 22,50 | 877,20 | Diario |
| Ciego de Ávila | Habana | 23,00 | 877,20 | (Medibus. M y D) | |
| Ciego de Ávila | Habana | 23,40 | 12,25 | 877,20 | Diario |
| Ciego de Ávila | Camagüey (V) | 12,00 | EXTRA | 218,40 | Servicio Universidad Viernes y Domingo |
| Ciego de Ávila | Sta. Clara (V) | 10,30 | EXTRA | 148,00 | |
| Camagüey | Ciego de Ávila (V) | 15,00 | Estudiantes | 218,40 | |
| Sta. Clara | Ciego de Ávila (V) | 15,00 | Estudiantes | 148,00 | |
| Ciego de Ávila | Camagüey (D) | 15,00 | Estudiantes | 218,40 | |
| Ciego de Ávila | Sta. Clara (D) | 15,00 | Estudiantes | 148,00 | |
| Camagüey | Ciego de Ávila (D) | 18,00 | EXTRA | 218,40 | |
| Sta. Clara | Ciego de Ávila (D) | 18,00 | EXTRA | 148,00 | |
| Total Salidas | 17 | Total KM | 9858,92 | ||
| CAMAGÜEY | |||||
| Habana | Sta Cruz del Sur | 20,25 | 19,00 | 1348,00 | (Par) |
| Habana | Nuevitas (CMG) | 22,15 | 19,00 | 1345,00 | Interdiario |
| Habana | Esmeralda (via Cespedes) | 22,20 | 14,00 | 1152,00 | (Par) |
| Camagüey | Habana | 0,30 | 21,30 | 1090,40 | Diario |
| Camagüey | Santa Clara | 5,00 | 11,25 | 554,10 | (Par) |
| Camagüey | Santa Clara | 5,00 | 11,25 | 554,10 | Medibus (Mart, J y S) |
| Camagüey | Baracoa | 6,30 | 6,30 | 1074,60 | Interdiario |
| Camagüey | Manzanillo | 7,20 | 14,20 | 536,00 | (Par) |
| Camagüey | Santiago de Cuba | 9,00 | 18,30 | 662,30 | Diario |
| Camagüey | Habana (San José) | 10,00 | 9,20 | 1105,90 | Diario |
| Camagüey | Matanzas - Habana | 20,50 | 9,10 | 1159,80 | Interdiario |
| Total Salidas | 8 | Total KM | 6737,20 | ||
| LAS TUNAS | |||||
| Habana | Puerto Padre | 17,05 | 20,00 | 1450,00 | (Par) |
| Habana | Amancio Rodríguez | 17,35 | 19,00 | 1340,00 | Interdiario |
| Las Tunas | Santiago de Cuba | 5,00 | 10,40 | 426,22 | Diario |
| Amancio | Santiago de Cuba (Origen Tunas) | 5,30 | 16,30 | 777,48 | (L y J) |
| Las Tunas | Camagüey | 6,00 | 9,15 | 250,80 | Diario |
| Las Tunas | Holguín | 7,00 | 9,15 | 156,24 | Diario |
| Las Tunas | Habana (San José) | 8,00 | 8,05 | 1362,50 | Diario |
| Las Tunas | Guaimaro - Habana | 8,20 | 6,35 | 1343,40 | (Par) |
| Las Tunas | Habana | 19,30 | 20,45 | 1350,60 | Diario |
| Las Tunas | Habana (EXPRESO) | 21,00 | 19,15 | 1321,90 | Diario |
| Total Salidas | 8 | Total KM | 6989,14 | ||
| HOLGUÍN | |||||
| Holguín | Santiago de Cuba (Vía Caballería) | 4,45 | 10,10 | 345,00 | Interdiario |
| Holguín | Guantánamo | 5,20 | 13,00 | 555,00 | Interdiario |
| Holguín | Santa Clara | 6,00 | 6,00 | 1030,00 | Interdiario |
| Holguín | Camagüey | 6,40 | 11,10 | 440,00 | (Par) |
| Holguín | Habana (San José) | 7,30 | 9,15 | 1608,00 | Diario |
| Holguín | Cienfuegos | 8,00 | 9,30 | 1140,00 | (L, Mi, V) |
| Holguín | Santiago de Cuba (Vía Bayamo) | 10,00 | 16,00 | 440,00 | (Par) |
| Holguín | Matanzas - Habana | 16,30 | 9,10 | 1634,00 | (Par) |
| Holguín | Habana | 20,00 | 19,00 | 1590,00 | Diario |
| Holguín | Habana (EXPRESO) | 21,30 | 23,20 | 1590,00 | Interdiario |
| Habana | Banes | 14,10 | 20,00 | 1879,00 | Interdiario |
| Habana | Moa | 19,55 | 14,00 | 1880,00 | Diaria |
| Habana | Mayarí | 15,00 | 20,00 | 1606,00 | Diaria |
| Total Salidas | 12 | Total KM | 10372,00 | ||
| GRANMA | |||||
| Habana | Pilon | 15,10 | 20,30 | 1702,20 | Diaria |
| Bayamo | Santiago de Cuba | 5,20 | 9,30 | 260,80 | Diario |
| Bayamo | Guantánamo | 5,40 | 10,40 | 371,50 | (Par) |
| Bayamo | Camagüey | 8,00 | 13,25 | 417,84 | Interdiario |
| Bayamo | Santiago de Cuba | 13,20 | 17,00 | 260,80 | Diario |
| Manzanillo. | Pilon. | 7,15 | 5,00 | 223,00 | (Intermodal, cada 4 días) |
| Bayamo | Habana | 7,30 | 9,40 | 1520,00 | Diario |
| Bayamo | Niquero - Manzanillo | 7,30 | 6,40 | 223,00 | (Intermodal) |
| Manzanillo | Bayamo - Matanzas | 16,00 | 19,00 | 1218,00 | (Lunes, Jueves) |
| Bayamo | Habana (San José) | 20,00 | 21,45 | 1511,22 | Diario |
| Manzanillo | Habana | 20,00 | 20,20 | 1645,00 | Diario |
| Manzanillo | Habana | 21,30 | 21,30 | 1533,30 | Diario |
| Bayamo | Habana (EXPRESO) | 22,30 | 22,30 | 1471,90 | Diario |
| Total Salidas | 17 | Total KM | 10656,36 | ||
| SANTIAGO DE CUBA | |||||
| Santiago de Cuba | Artemisa | 4,20 | 13,00 | 1826,00 | (Lunes) |
| Santiago de Cuba | Mayabeque | 4,20 | 13,00 | 1661,80 | (Jueves) |
| Habana | Palma Soriano | 5,35 | 4,10 | 1650,40 | (Alterno) |
| Habana | II Frente | 18,10 | 22,00 | 1840,00 | (Par) |
| Santiago de Cuba | Habana | 5,00 | 19,20 | 1742,00 | Diario |
| Santiago de Cuba | Puerto Padre | 5,30 | 13,10 | 558,00 | (Par) |
| Santiago de Cuba | Niquero - Pilon. | 6,30 | 14,20 | 586,00 | (Par) |
| Santiago de Cuba | Baracoa | 7,00 | 14,30 | 496,00 | (Par) |
| Santiago de Cuba | Moa | 8,30 | 15,30 | 470,00 | Interdiario |
| Santiago de Cuba | Habana | 19,30 | 12,15 | 1742,00 | Interdiario |
| Santiago de Cuba | Habana (San Luis) | 14,30 | 7,40 | 1770,00 | Diario |
| Santiago de Cuba | Habana (EXPRESO) | 21,30 | 15,30 | 1720,00 | (Par) |
| Total Salidas | 10 | Total KM | 16062,20 | ||
| GUANTÁNAMO | |||||
| Habana | Imias | 19,00 | 9,00 | 2076,00 | 4 y 16 |
| Guantánamo | Santiago de Cuba | 6,30 | 9,40 | 166,00 | Diario |
| Guantánamo | Santiago de Cuba | 7,30 | 166,00 | Medibus (Lun a Vier) | |
| Guantánamo | Habana (San José) | 8,00 | 19,30 | 1875,00 | Interdiario |
| Guantánamo | Matanzas | 7,00 | 18,00 | 1740,00 | (Ma,V) |
| Guantánamo | Baracoa | Según Llegue el tren | 313,00 | (Intermodal, cada 4 días) | |
| Guantánamo | Santiago de Cuba | 12,30 | 15,20 | 166,00 | Diario |
| Guantánamo | Habana | 15,00 | 6,40 | 1850,20 | Diario |
| Guantánamo | Habana (Expreso) | 17,30 | 18,30 | 1832,60 | Diario |
| Baracoa | Habana | 19,30 | 10,45 | 2200,00 | Diario |
| Guantánamo | Habana | 19,30 | 15,15 | 1869,00 | (Par) |
“El Espirituano” partirá el día 10 de la Estación Ferroviaria de la barriada de Colón a las 4:40 pm cada cuatro días
Aún sin materializarse el nuevo itinerario anunciado recientemente para el tren Sancti Spíritus-Habana-Sancti Spíritus que, según autoridades del Transporte en el país, reiniciaría su circulación este 8 de octubre, reajustes de última hora indican una nueva programación en la fecha de salida.
Orestes Duarte Moreno, director adjunto de la Unión de Ferrocarriles de Cuba en la provincia, explicó a Escambray que, por retrasos en la entrada del combustible destinado para la actividad de transportación, se pospone la salida del tren para el juves día 10 de octubre en lugar del martes ocho como se había anunciado.
El propio director ratificó que se mantienen las reservaciones con 24 horas de antelación a la fecha de partida, las cuales pueden hacerse desde cualquiera de las tres Estaciones de Ferrocarril por donde pasa este medio de transporte, es decir. Sancti Spíritus, Zaza del Medio y Guayos.
Duarte Moreno añadió que el tren saldrá de la ciudad cabecera con dos coches que tienen una capacidad de alrededor de 70 viajeros cada uno y otro destinado al servicio de expreso, en el cual prevén enviar los bultos que ya fueron despachados por los clientes y que aún permanecen en la Estación de Colón.
“En Santa Clara —dijo Duarte— se le incorporarán al tren los restantes coches, para completar su recorrido hasta la capital del país, desde donde saldrá al siguiente día, en este caso el 11 de octubre a las 11:45 de la noche rumbo a la ciudad del Yayabo”.
