Precios minoristas de los productos que se relacionan a continuación pertenecientes a la Empresa Pesquera Industrial Sancti Spíritus (EPISAN) para la venta en las casillas especializadas del territorio, según Resolución 143/2020 del Gobierno Provincial del Poder Popular Sancti Spíritus
PESCADOS FRESCOS Y CONGELADOS
Plataforma – Zona Intermedia
| GRUPO I | ||
| Aguají | Kg | 53.00 |
| Aguja | Kg | 53.00 |
| Castero | Kg | 53.00 |
| Cubera | Kg | 53.00 |
| Cherna (más de cinco libras) | Kg | 53.00 |
| Cherna (cinco libras o menos) | Kg | 53.00 |
| Dorado | Kg | 53.00 |
| Emperador | Kg | 53.00 |
| Guasa | Kg | 53.00 |
| Luna | Kg | 53.00 |
| Pargo (más de cinco libras) | Kg | 53.00 |
| Pargo ( cinco libras o menos) | Kg | 53.00 |
| Peto | Kg | 53.00 |
| Pintada | Kg | 53.00 |
| Serrucho | Kg | 53.00 |
| Sierra | Kg | 53.00 |
| GRUPO II | ||
| Biajaiba | Kg | 50.00 |
| Caballerote | Kg | 50.00 |
| Cají | Kg | 50.00 |
| Jocú | Kg | 50.00 |
| Lisa | Kg | 50.00 |
| Mero | Kg | 50.00 |
| Pez Perro | Kg | 50.00 |
| Rabirrubia | Kg | 50.00 |
| Voraz | Kg | 50.00 |
| GRUPO III | ||
| Arigua | Kg | 47.00 |
| Amillo | Kg | 47.00 |
| Bajonao | Kg | 47.00 |
| Cabrilla | Kg | 47.00 |
| Candil | Kg | 47.00 |
| Cardenal | Kg | 47.00 |
| Cibi | Kg | 47.00 |
| Dajao | Kg | 47.00 |
| Gallina | Kg | 47.00 |
| Liseta | Kg | 47.00 |
| Pargo Girón-Cottorro | Kg | 47.00 |
| Verduga | Kg | 47.00 |
| GRUPO IV | ||
| Coco | Kg | 43.00 |
| Cojinúa | Kg | 43.00 |
| Comeviveres-Bacoreta | Kg | 43.00 |
| Jiguagua | Kg | 43.00 |
| Gallego-Chicharro | Kg | 43.00 |
| Lebrancho | Kg | 43.00 |
| Medregal | Kg | 43.00 |
| Palometa-Platija | Kg | 43.00 |
| Pámpano | Kg | 43.00 |
| Salmonete | Kg | 43.00 |
| Sargo | Kg | 43.00 |
| Corvina-Baturro | Kg | 43.00 |
| Guaguancho | Kg | 43.00 |
| Jallao | Kg | 43.00 |
| Mojarra | Kg | 43.00 |
| Patao | Kg | 43.00 |
| Róbalo | Kg | 43.00 |
| Salema-Chopa Amarilla | Kg | 43.00 |
| Sardina de España | Kg | 43.00 |
| Sardina de Ley | Kg | 30.00 |
| GRUPO VI | ||
| Agujón | Kg | 30.00 |
| Barbero | Kg | 30.00 |
| Carajuelo-Banano | Kg | 30.00 |
| Catalineta | Kg | 30.00 |
| Cochino | Kg | 30.00 |
| Chivirica | Kg | 30.00 |
| Chopa | Kg | 30.00 |
| Escribano | Kg | 30.00 |
| Guativere | Kg | 30.00 |
| Isabelita | Kg | 30.00 |
| Jorobado | Kg | 30.00 |
| Macabi | Kg | 30.00 |
| Mantequilla | Kg | 30.00 |
| Negrito | Kg | 30.00 |
| Ronco | Kg | 30.00 |
| Sábalo | Kg | 30.00 |
| Sable | Kg | 30.00 |
| Serrano | Kg | 30.00 |
| Sobaco | Kg | 30.00 |
| Vaca | Kg | 30.00 |
| Verrugato | Kg | 30.00 |
| Vieja Lora-Loro-Guacamayo | Kg | 30.00 |
| GRUPO VII | ||
| Anchoa | Kg | 27.00 |
| Bocón | Kg | 27.00 |
| Casabe | Kg | 27.00 |
| Clarín | Kg | 27.00 |
| Lagarto | Kg | 27.00 |
| Machuelo | Kg | 25.00 |
| Manjúa | Kg | 27.00 |
| Pompón | Kg | 27.00 |
| Sardina Escamuda | Kg | 25.00 |
Otros Enteros
| Tiburón Dientuso y Mayra | Kg | 33.00 |
| Tiburón Zorro, Azul, Tigre y Gata | Kg | 30.00 |
| Otros Tiburones | Kg | 33.00 |
| Bonito, Albacora y Atún | Kg | 30.00 |
Eviscerados con Cabeza (EE)
| GRUPO I | ||
| Aguají | Kg | 66.00 |
| Aguja | Kg | 66.00 |
| Castero | Kg | 66.00 |
| Cubera | Kg | 66.00 |
| Cherna (más de 5 libras) | Kg | 66.00 |
| Cherna (5 libras o menos) | Kg | 66.00 |
| Dorado | Kg | 66.00 |
| Emperador | Kg | 66.00 |
| Guasa | Kg | 66.00 |
| Luna | Kg | 66.00 |
| Pargo (más de 5 libras) | Kg | 66.00 |
| Pargo ( 5 libras o menos) | Kg | 66.00 |
| Peto | Kg | 66.00 |
| Pintada | Kg | 66.00 |
| Serrucho | Kg | 66.00 |
| Sierra | Kg | 66.00 |
| GRUPO II | ||
| Biajaiba | Kg | 60.00 |
| Caballerote | Kg | 60.00 |
| Cají | Kg | 60.00 |
| Jocú | Kg | 60.00 |
| Lisa | Kg | 60.00 |
| Mero | Kg | 60.00 |
| Pez Perro | Kg | 60.00 |
| Rabirrubira | Kg | 60.00 |
| Voraz | Kg | 60.00 |
| GRUPO III | ||
| Arigua | Kg | 53.00 |
| Amillo | Kg | 53.00 |
| Bajonao | Kg | 53.00 |
| Cabrilla | Kg | 53.00 |
| Candil | Kg | 53.00 |
| Cardenal | Kg | 53.00 |
| Cibi | Kg | 53.00 |
| Dajao | Kg | 53.00 |
| Gallina | Kg | 53.00 |
| Liseta | Kg | 53.00 |
| Pargo Girón-Cottorro | Kg | 53.00 |
| Verduga | Kg | 53.00 |
| GRUPO IV | ||
| Coco | Kg | 47.00 |
| Cojinúa | Kg | 47.00 |
| Comeviveres-Bacoreta | Kg | 47.00 |
| Jiguagua | Kg | 47.00 |
| Gallego-Chicharro | Kg | 47.00 |
| Lebrancho | Kg | 47.00 |
| Medregal | Kg | 47.00 |
| Palometa-Platija | Kg | 47.00 |
| Pámpano | Kg | 47.00 |
| Salmonete | Kg | 47.00 |
| Sargo | Kg | 47.00 |
| GRUPO V | ||
| Corvina-Baturro | Kg | 40.00 |
| Guaguancho | Kg | 40.00 |
| Jallao | Kg | 40.00 |
| Mojarra | Kg | 40.00 |
| Patao | Kg | 40.00 |
| Róbalo | Kg | 40.00 |
| Salema-Chopa Amarilla | Kg | 40.00 |
| Sardina de España | Kg | 40.00 |
| Sardina de Ley | Kg | 40.00 |
| GRUPO VI | ||
| Agujón | Kg | 33.00 |
| Barbero | Kg | 33.00 |
| Carajuelo-Banano | Kg | 33.00 |
| Catalineta | Kg | 33.00 |
| Cochino | Kg | 33.00 |
| Chivirica | Kg | 33.00 |
| Chopa | Kg | 33.00 |
| Escribano | Kg | 33.00 |
| Guativere | Kg | 33.00 |
| Isabelita | Kg | 33.00 |
| Jorobado | Kg | 33.00 |
| Macabí | Kg | 33.00 |
| Mantequilla | Kg | 33.00 |
| Negrito | Kg | 33.00 |
| Ronco | Kg | 33.00 |
| Sábalo | Kg | 33.00 |
| Sable | Kg | 33.00 |
| Serrano | Kg | 33.00 |
| Sobaco | Kg | 33.00 |
| Vaca | Kg | 33.00 |
| Verrugato | Kg | 33.00 |
| Vieja Lora-Loro-Guacamayo | Kg | 33.00 |
| GRUPO VII | ||
| Anchoa | Kg | 27.00 |
| Bocón | Kg | 27.00 |
| Casabe | Kg | 27.00 |
| Clarín | Kg | 27.00 |
| Lagarto | Kg | 27.00 |
| Machuelo | Kg | 27.00 |
| Manjúa | Kg | 27.00 |
| Pompón | Kg | 27.00 |
| Sardina Escamada | Kg | 27.00 |
Descabezados y Eviscerados
| GRUPO I | Kg | 83.00 |
| GRUPO II | Kg | 80.00 |
| GRUPO III | Kg | 76.00 |
| GRUPO IV | Kg | 73.00 |
| GRUPO V | Kg | 66.00 |
| GRUPO VI | Kg | 60.00 |
| GRUPO VII | Kg | 53.00 |
Otros Descabezados y Eviscerados
| Tiburón Dientuso y Mayra | Kg | 73.00 |
| Tiburón Zorro, Azul, Tigre y Gata | Kg | 60.00 |
| Otros Tiburones | Kg | 66.00 |
Tronchos con Piel
| GRUPO I | Kg | 80.00 |
| GRUPO II | Kg | 73.00 |
| GRUPOIII | Kg | 66.00 |
| Otros Tronchos de Plataforma | Kg | 50.00 |
| Tiburón Dientuso y Mayra | Kg | 73.00 |
| Tiburón Zorro, Azul, Tigre y Gata | Kg | 66.00 |
| Otros Tiburones | Kg | 60.00 |
Ruedas
| GRUPO I | Kg | 80.00 |
| GRUPO II | Kg | 66.00 |
| GRUPO III | Kg | 63.00 |
| GRUPO IV | Kg | 57.00 |
| Otras Ruedas de Plataforma | Kg | 53.00 |
| Bonito, Albacora y Atún | Kg | 63.00 |
Filetes
| GRUPO I | Kg | 116.00 |
| GRUPO II | Kg | 99.00 |
| GRUPO III | Kg | 93.00 |
| GRUPO IV | Kg | 86.00 |
| Otros Filetes Plataforma | Kg | 83.00 |
| Bonito Cocido | Kg | 80.00 |
| Tiburón Dientuso y Mayra | Kg | 86.00 |
| Otros Tiburones | Kg | 83.00 |
Minutas de Pescado Plataforma y Acuicola
| GRUPO II | Kg | 115.00 |
| GRUPO III | Kg | 102.00 |
| GRUPO IV | Kg | 102.00 |
| GRUPO V | Kg | 85.00 |
| Bandas | ||
| GRUPO I | Kg | 96.00 |
| GRUPO II | Kg | 86.00 |
| GRUPO III | Kg | 83.00 |
| Otras Bandas de Plataforma | Kg | 66.00 |
| Bandas de Bonito | Kg | 66.00 |
| Bandas o Lascas de Tiburón Mayra y Dientuso | Kg | 86.00 |
| Bandas o Lascas de Otros Tiburones | Kg | 83.00 |
| Bandas o Lascas de Tiburones Zorro, Azul, Tigre y Gata | Kg | 66.00 |
| Bandas o Lascas de Chucho o Raya | 66.00 |
PESCADOS FRESCOS Y CONGELADOS
Acuicultura – Filetes
| Tilapias | Kg | 106.00 |
Minutas
| Tilapia | Kg | 73.00 |
CONFORMADOS – CARNE EN CONSERVAS
| Pastuna de Pollo | Kg | 66.00 |
| Pastuna de Langosta | Kg | 99.00 |
| Pastuna de Almeja | Kg | 99.00 |
| Pate de Langosta Tunero | Kg | 297.00 |
| Pate de Almeja Tunero | Kg | 297.00 |
| Pastuna de Camarón | Kg | 99.00 |
| Pate de Camarón Tunero | Kg | 297.00 |
OTROS PRODUCTOS CONFORMADOS
| Pastuna de Pescado Marino | Kg | 99.00 |
| Troncho de Pescado Marino Tunero | Kg | 132.00 |
| Escabeche de Pescado Tunero | Kg | 198.00 |
| Estofado de Pescado Tunero | Kg | 132.00 |
| Salteado de Marisco Tunero | Kg | 132.00 |
| Seviche Trinitario | Kg | 165.00 |
| Filetes de Raya Adobados | Kg | 99.00 |
| Filete de Tiburón Adobado | Kg | 99.00 |
| Filete de Raya Adobados y Condimentados | Kg | 132.00 |
| Filete de Tiburón Adobado y Condimentados | Kg | 165.00 |
| Coctel de Pescado | Kg | 165.00 |
| Coctel de Camarón | Kg | 396.00 |
| Preparado para Paella | Kg | 198.00 |
| Masa para Croqueta EMA | Kg | 12.00 |
| Picadillo Saborizado Condimentado de EMA | Kg | 66.00 |
| Camarón en Salsa de Tomate | Kg | 330.00 |
OTROS PLATAFORMA
| Tilapia de mar | Kg | 47.00 |
| Tilapia de mar | Kg | 30.00 |
| Jaiba Entera Congelada | Kg | 15.00 |
| Jaiba en mitades | Kg | 57.00 |
| Muela de Cangrejo de la tierra | Kg | 47.00 |
| Muela de Cangrejo Moro | Kg | 50.00 |
| Muela de jaiba | Kg | 37.00 |
| Masa de Rejo | Kg | 73.00 |
| Masa de Ostión | Kg | 116.00 |
| Masa de Jaiba Cruda | Kg | 93.00 |
| Masa de Jaiba Precocida | Kg | 93.00 |
| Masa de Cobo | Kg | 90.00 |
| Langostino | Kg | 27.00 |
| Masa de Almeja Congelada | Kg | 33.00 |
| Ancas de Rana | Kg | 37.00 |
| Calamar entero | Kg | 20.00 |
| Minuta de pescado Masa B | Kg | 119.00 |
| Filete de pescado Masa B | Kg | 119.00 |
CAMARONES
| Camarón Entero Marino | Kg | 132.00 |
| Camarón Entero Cultivo | Kg | 231.00 |
| Camarón Pelado | Kg | 264.00 |
| Camarón Cola | Kg | 237.00 |

